0 0.114062 0.396875 0.098437 0.407813 0.095312 0.421875 0.096875 0.428125 0.104688 0.435937 0.110937 0.439063 0.121875 0.439063 0.132812 0.429688 0.135937 0.421875 0.135937 0.410938 0.128125 0.400000
0 0.431250 0.465625 0.415625 0.471875 0.409375 0.481250 0.409375 0.490625 0.412500 0.498437 0.420312 0.506250 0.431250 0.510938 0.443750 0.506250 0.453125 0.493750 0.453125 0.481250 0.445312 0.470313
0 0.496875 0.507812 0.481250 0.506250 0.471875 0.510938 0.465625 0.521875 0.470313 0.550000 0.476562 0.554688 0.484375 0.554688 0.493750 0.548438 0.501563 0.546875 0.509375 0.535937 0.507812 0.515625
0 0.531250 0.485938 0.523438 0.489063 0.512500 0.498437 0.509375 0.504687 0.509375 0.515625 0.515625 0.526563 0.526563 0.531250 0.539062 0.531250 0.551562 0.521875 0.556250 0.506250 0.551562 0.495312 0.543750 0.487500
0 0.173437 0.696875 0.164062 0.700000 0.153125 0.714063 0.153125 0.725000 0.160938 0.735938 0.168750 0.739062 0.179688 0.739062 0.192188 0.729688 0.193750 0.714063 0.190625 0.706250 0.182812 0.698438
0 0.465625 0.806250 0.459375 0.809375 0.450000 0.821875 0.450000 0.835938 0.453125 0.843750 0.459375 0.850000 0.467187 0.853125 0.479687 0.853125 0.489063 0.848437 0.496875 0.835938 0.496875 0.823438 0.493750 0.815625 0.487500 0.809375 0.481250 0.806250
0 0.593750 0.862500 0.585938 0.875000 0.590625 0.890625 0.596875 0.896875 0.603125 0.898438 0.615625 0.895312 0.620313 0.890625 0.623437 0.879687 0.623437 0.871875 0.620313 0.865625 0.612500 0.860938
0 0.856250 0.890625 0.846875 0.895312 0.842187 0.901563 0.840625 0.920312 0.851562 0.934375 0.867188 0.937500 0.878125 0.932813 0.885938 0.925000 0.887500 0.906250 0.878125 0.893750 0.870313 0.890625
0 0.907813 0.900000 0.901563 0.903125 0.895312 0.912500 0.893750 0.920312 0.896875 0.929688 0.904687 0.940625 0.910937 0.943750 0.923438 0.943750 0.932813 0.935937 0.939063 0.926562 0.939063 0.914062 0.935937 0.907813 0.928125 0.901563
